Showing 212 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | |
| Sector Urbano | 0 | 0 | |
| Sector Rural | 0 | 0 | |
| SECTORES TURÍSTICOS (2) | 0 | 0 | |
| TURISMO (3) | 0 | 1 | |
|
Transporte por carretera
(2)
Use for: Transporte vial, Transporte por tierra | 0 | 2 | |
| Inauguraciones | 15 | 0 | |
| Autovías (1) | 23 | 2 | |
| Transporte aéreo (2) | 1 | 0 | |
| Aterrizaje | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 212
