Showing 212 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| OBRAS PÚBLICAS (3) | 0 | 0 | |
| Puentes | 11 | 0 | |
| Infraestructuras | 0 | 0 | |
| PRESIDENCIA | 0 | 0 | |
| SERVICIOS SOCIALES (3) | 1 | 2 | |
| Justicia Social | 2 | 2 | |
|
Transporte por carretera
(2)
Use for: Transporte vial, Transporte por tierra | 0 | 2 | |
|
Transporte ferroviario
(1)
Use for: Transporte en tren | 5 | 2 | |
| Transporte aéreo (2) | 1 | 0 | |
| Ruta de la Plata | 1 | 0 |
Results 31 to 40 of 212
