Showing 212 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Relaciones Internacionales (3) | 10 | 0 | |
| Economía Nacional | 0 | 0 | |
| HACIENDA | 0 | 0 | |
|
Régimen Penal
(1)
Use for: Derecho penal | 0 | 0 | |
| Portugués | 1 | 0 | |
| Establecimientos de enseñanza (3) | 0 | 0 | |
| Programas (4) | 0 | 0 | |
| INTERREG III A | 4 | 0 | |
| RECITE | 2 | 0 | |
| Cumbres Bilaterales | 86 | 0 |
Results 11 to 20 of 212
