
Showing 212 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Abastecimiento del agua (2) | 0 | 0 | |
Alqueva | 3 | 0 | |
Entorno Natural (1) | 0 | 0 | |
OBRAS PÚBLICAS (3) | 0 | 0 | |
Puentes | 11 | 0 | |
Infraestructuras | 0 | 0 | |
PRESIDENCIA | 0 | 0 | |
SERVICIOS SOCIALES (3) | 1 | 2 | |
Justicia Social | 2 | 2 | |
Transporte por carretera
(2)
Use for: Transporte vial, Transporte por tierra | 0 | 2 |
Results 31 to 40 of 212