
Showing 212 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
INTERREG III A | 4 | 0 | |
RECITE | 2 | 0 | |
Cumbres Bilaterales | 86 | 0 | |
Foros hispano-lusos | 0 | 0 | |
Política Interior | 0 | 0 | |
INDUSTRIA Y ENERGÍA (25) | 0 | 0 | |
Gestión del agua (3) | 0 | 0 | |
Recursos hídricos (2) |
|
0 | 0 |
Aguas superficiales | 0 | 0 | |
Aguas subterráneas | 4 | 0 |
Results 21 to 30 of 212